- Kezdőlap
- Garmin Fenix 5X Plus Sapphire Sportóra - 010-01989-01
Garmin Fenix 5X Plus Sapphire Sportóra - 010-01989-01
Garmin Fenix 5X Plus Sapphire Unisex Sportóra - 010-01989-01
Üzletünkben elérhető-e? Lista megtekintése
263 900 Ft
Készlet infó | Készleten |
---|---|
Cikkszám | 010-01989-01 |
EAN | Nem elérhető |
Garancia | 36 hónap |
Márka | Garmin |
Neme | Férfi, Női |
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 51 x 51 x 17,5 mm |
Kijelző méret | 30,4 mm képátló |
Kijelző típus | Napfénynél is olvasható, színes, transzflektív MIP |
Súly | 96 g |
Akkumulátor/Működési idő | lítium-ion / okosóraként: akár 20 nap; GPS módban: akár 33 óra; GPS és zene: akár 13 óra; UltraTrac: akár 70 óra |
Vízállóság | 50 méter - 5 bar -5 ATM |
GPS Vevő Típusa | GPS/GLONASS/Galileo |
Beépített memória/Memóriakártya | 16 GB |
Szívritmusmérő | Elevate optikai |
Térkép kezelés | Előre telepített Európa TopoActive térkép |
Felbontás | 240 x 240 képpont |
Útpontok/Kedvencek/Helyszínek | Nem |
Útvonalak/Nyomvonalak | Nem |
Barometrikus magasságmérő | Igen |
Iránytű | 3 tengelyű |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra) | Igen |
Vezeték nélküli technológiák | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Üveg | Kristályüveg |
Tok formája | Kör |
Tok anyaga | Acél |
Karóra funkciók | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Gyorsulásmérő | Igen |
Hőmérő | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
Megmászott emeletek számolása | Igen |
Move IQ | Igen |
Erősítős, beltéri edzések | Igen |
Személyre szabható adatmezők | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
Auto Pause | Igen |
Auto Lap | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
Letölthető edzéstervek | Igen |
Virtuális edzőpartner | Igen |
Személyre szabható riasztások | Igen |
VO2 max becslés | Igen |
Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
Automatikus multisport | Igen |
Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
Livetrack | Igen |
Group Livetrack | Igen |
Regenerálódási tanácsadó | Igen |
HRV Stressz Mérés | Igen |
Szívritmus adat továbbítás | Igen |
Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
Golf funkciók | Igen |
Kerékpáros funkciók | Igen |
Úszási funkciók | Igen |
STRAVA szegmensek | Igen |
POWER meter kompatibilis | Igen |
Egyéb adatok | Garmin Pay, beépített zenelejátszó |
Szíj anyaga | Szilikon |
Szíj színe | Fekete |
Doboz tartalma | Fenix 5X Plus, további egy szilikon óraszíj, töltő-/adatkábel, Magyar nyelvű leírás elérhető (www.garmin.hu/hasznalati) |
Kiszállítás akár két napon belül! Részletek
Hívj minket, ha többet szeretnél megtudni a termékről.
14 napos pénzvisszafizetési garancia, az online vásárolt termékekre
Törzsvásárlói kedvezmény
Termék leírás
Részletek
Garmin Fenix 5X Plus Sapphire Unisex Sportóra - 010-01989-01
Értékelések
Írja le saját véleményét

Nagykereskedés hivatalos üzlete
Mint a FOSSIL GROUP magyarországi disztribútora a megvásárolt termékek minőségét és eredetiségét szavatoljuk.
Részletek
Ingyenes házhozszállítás
Magyarország határain belül a webshopban megrendelt termékeket 15 000 Forint felett díjmentesen házhoz szállítjuk.
Részletek
Kényelmes fizetési módok
Webáruházunkban vásárolhatsz készpénzben, átutalással valamint bankkártyával is, a Barion fizetési felületen.